11月13日 今天 · 新疆哈密实况 4℃
哈密天气哈密15天天气预报
🌦️
-4~7℃
小雨东北风 1级 · 湿度77%
空气质量84 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 1级
日出08:21
日落16:48
相对湿度77%
🌤 哈密未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 7℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 6℃ / -6℃ | 东北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 4℃ / -3℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -3℃ | 西风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 东北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 3℃ / -5℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 3℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 3℃ / -4℃ | 西风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 2℃ / -7℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 3℃ / -7℃ | 东风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 南风 3级 |
哈密生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航